Coronavirus: a la espera de la vacuna, hubo 7.326 nuevos casos y 169 muertes

Salud
Lectura
Ministerio de Salud informó que este jueves 17 de noviembre se registraron 7.326 nuevos casos de coronavirus en Argentina y 169 muertes en las últimas 24 horas. De esta manera, ya son 1.524.372 los contagiados desde el inicio de la pandemia mientras que suman 41.534 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional.

El nuevo reporte llega en medio de la expectativa creciente por la llegada el 24 de diciembre de la vacuna rusa Sputniik Vque será la primera en el país. Si bien falta la aprobación de la ANMAT y hay algunos cuestionamientos, ahora porque aún no está aprobada para mayores de 60 años, antes de Navidad llegarían 600 mil dosis para vacunar a 300 mil personas.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 2.250 | 646.358
- Ciudad de Buenos Aires 508 | 164.610
- Catamarca 17 | 2.227
- Chaco 196 | 22.411
- Chubut 417 | 27.460
- Corrientes 118 | 10.025
- Córdoba 605 | 121.634
- Entre Ríos 252 | 26.421
- Formosa 1 | 203
- Jujuy 5 | 18.465
- La Pampa 211 | 7.705
- La Rioja 14 | 8.977
- Mendoza 103 | 58.777
- Misiones 40 | 788
- Neuquén 184 | 37.519
- Río Negro 279 | 35.160
- Salta 52 | 21.784
- San Juan 228 | 10.062
- San Luis 38 | 15.766
- Santa Cruz 315 | 19.935
- Santa Fe 1109 | 164.196
- Santiago del Estero 66 | 16.691
- Tierra del Fuego** 107| 17.904
- Tucumán 211 | 69.294

En desarrollo...

BANER MTV 1