Fórmula 1: Colapinto tuvo una gran clasificación y largará noveno en el GP de Azerbaiyán

Deportes
Lectura

El británico George Russell (Mercedes) logró el mejor tiempo en la tercera y última sesión de ensayos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, 17ª prueba del Mundial de Fórmula 1, este

sábado en el circuito urbano de Bakú, una sesión en la que el argentino Franco Colapinto terminó en noveno lugar, cumpliendo otra impecable tarea a bordo de su Williams.

El segundo puesto fue para Charles Leclerc (Ferrari) y el tercero para Lando Norris (McLaren), mientras que el campeón Max Verstappen quedó en el quinto lugar.

La clasificación del GP de Azerbaiyán se disputará a las 12h00 GMT y este es el resultado de la tercera sesión de libres:

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
  1. George Russell (GBR/Mercedes) 1:42.514 (15 vueltas)
  2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:42.527 (17)
  3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:42.737 (15)
  4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:42.749 (14)
  5. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:42.862 (16)
  6. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:42.968 (17)
  7. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:43.024 (16)
  8. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:43.194 (14)
  9. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) 1:43.238 (15)
  10. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:43.301 (13)
  11. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:43.474 (15)
  12. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:43.503 (17)
  13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:43.571 (19)
  14. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 1:43.870 (18)
  15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:43.876 (15)
  16. Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:44.164 (13)
  17. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:44.187 (18)
  18. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:44.869 (20)

Noticia en desarrollo...

BANER MTV 1