El candidato a vicepresidente de la Nación se interiorizó sobre el impacto que genera la mega obra de infraestructura con unos 5 millones de litros de agua
El clima en el Chaco: Domingo agradable con cielo ligeramente nublado y máxima de 34°C
Este domingo, Día de la Madre, se presenta con una agradable mañana con una temperatura inicial de 18.4°C y ligeramente nublado sobre la ciudad de
Segundo sorteo de celulares para promover la seguridaden Online Banking
Participan quienes tengan el registro biométrico realizado hasta este miércoles 11, en la plataforma digital NBCH24.
Este jueves 12 de octubre se realizará el segundo sorteo de 20 celulares, que busca promover la seguridad con la validación biométrica en NBCH24 Online
Día de la madre con Tuya
Se puede comprar en 4 cuotas sin interés con 10% de bonificación en comercios adheridos de toda la provincia.
Biometría en Online Banking: se conocieron los ganadores del sorteo
Se realizó el segundo sorteo de Nuevo Banco del Chaco que premia la seguridad en la plataforma digital Online Banking y ya están los 20 ganadores de
Magda Ayala acompañó un nuevo relevamiento RUBH en Villa Hortensia de la ciudad portuaria
Durante la jornada del miércoles, fue recibida junto a los agentes RUBH por las familias del barrio.
Elida Cuesta habría gastado más de 20 millones en combustible según un listado que trascendió
MEMORIA, FIJATE A QUIEN VAS VOTAR...
LA PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS NO SABRÍA JUSTIFICAR LOS MILLONARON GASTOS QUE SE DESPRENDEN DE SU GESTIÓN, AÚN FALTA LOS GASTOS DE COMIDAS Y EVENTOS Y LOS DE REFACCIONES, TODO UN PAQUETITO…
Otro dato importante que se desprende de las declaraciones de Héctor Retamozo en la entrevista que llevó a cabo reporte24 días pasados es el exuberante gasto en combustible que exhibe un listado al que accedió nuestra redacción con una conocida empresa del medio que se dedica a expender combustible.
Según el sindicalista el poder legislativo tiene un solo vehículo gasolero pero el listado indica una sustancial inversión (por decirlo elegantemente) en ese combustible, habría que interpelar a los legisladores si también se ven beneficiados en ese ítem porque de lo contrario tenemos que preguntar para que se utiliza semejante cantidad de combustible en la Cámara de Diputados del Chaco, la información ya ganó la calle, ahora le toca a las autoridades desentrañar este tipo de manejos con la caja del estado, estaría bueno que los organismos de contralor justifiquen los sueldos, los 32 diputados tienen responsabilidades solidarias al respecto, los gremios legislativos no dicen nada, salvo ATE que tenemos registrado el reclamos en nuestras cámaras, nadie dice nada al respecto, lo que indica el nivel connivencia con el cual se manejan estos personajes de la nueva alta alcurnia politiquera de la provincia. No solo se reparten becas de más de 38 mil pesos, sino que pasan a planta sus parientes con cargos jerárquicos en una repartija que no contiene disputa de propuestas políticas sino de beneficios personales en los cuales convergen radicales, peronistas y hasta los extraterrestres. Todos con el voto del pueblo, o sea con el mío, con el tuyo pero la diferencia es que nosotros no accedemos a esos beneficios, solo estamos como gato mirando la fiambrera.
fIJATE LA FECHA DEL LISTADO Y ACTUALIZA LOS PRECIOS A LA FECHA
PETRONOR S.R.L. 33707247369 RESISTENCIA 06
No. OC No. Proc Fecha Razon Social Importe($)
2 2 2016-01-13 PETRONOR S.R.L. 1.603.886,60
11 8 2016-01-14 PETRONOR S.R.L. 158.796,60
190 206 2016-02-10 PETRONOR S.R.L. 1.594.148,60
198 210 2016-02-11 PETRONOR S.R.L. 211.414,60
370 383 2016-03-07 PETRONOR S.R.L. 1.592.921,40
364 390 2016-03-07 PETRONOR S.R.L. 224.410,80
172 171 2016-03-08 PETRONOR S.R.L. 178.600,00
161 171 2016-03-28 PETRONOR S.R.L. 368.100,00
17 9 2016-03-29 PETRONOR S.R.L. 1.059.950,00
634 645 2016-04-07 PETRONOR S.R.L. 1.690.914,00
643 647 2016-04-08 PETRONOR S.R.L. 200.898,00
257 267 2016-04-19 PETRONOR S.R.L. 390.940,00
928 954 2016-05-13 PETRONOR S.R.L. 227.433,30
932 955 2016-05-13 PETRONOR S.R.L. 1.824.411,20
374 371 2016-05-23 PETRONOR S.R.L. 433.660,00
440 440 2016-06-15 PETRONOR S.R.L. 999.060,50
1197 1199 2016-06-16 PETRONOR S.R.L. 1.440.002,60
1202 1193 2016-06-16 PETRONOR S.R.L. 210.995,00
1238 1226 2016-06-23 PETRONOR S.R.L. 1.463.902,60
1244 1227 2016-06-23 PETRONOR S.R.L. 189.485,00
530 534 2016-07-14 PETRONOR S.R.L. 999.060,50
1392 1375 2016-07-14 PETRONOR S.R.L. 1.440.002,60
1399 1378 2016-07-14 PETRONOR S.R.L. 177.581,00
313 309 2016-08-16 PETRONOR S.R.L. 124.995,00
1563 1548 2016-08-08 PETRONOR S.R.L. 1.443.597,60
1573 1551 2016-08-08 PETRONOR S.R.L. 160.991,00
70 33 2016-08-19 PETRONOR S.R.L. 10.140.921,00
638 634 2016-08-24 PETRONOR S.R.L. 999.060,50
72 44 2016-08-26 PETRONOR S.R.L. 876.082,50
1814 1813 2016-09-13 PETRONOR S.R.L. 1.411.442,60
1819 1814 2016-09-13 PETRONOR S.R.L. 1.846.91,000
295 282 2016-09-15 PETRONOR S.R.L. 191.020,50
759 765 2016-09-27 PETRONOR S.R.L. 999.060,50
843 660 2016-10-03 PETRONOR S.R.L. 171.360,00
2051 2012 2016-10-06 PETRONOR S.R.L. 1.411.442,60
2059 2015 2016-10-06 PETRONOR S.R.L. 184.691,00
392 412 2016-10-06 PETRONOR S.R.L. 149.994,00
867 771 2016-10-27 PETRONOR S.R.L. 5.175.330,00
420 412 2016-11-04 PETRONOR S.R.L. 19.980,00
2400 2383 2016-11-10 PETRONOR S.R.L. 235.956,00
2406 2377 2016-11-10 PETRONOR S.R.L. 1.374.597,60
442 458 2016-11-15 PETRONOR S.R.L. 198.798,00
7352 7159 2016-11-18 PETRONOR S.R.L. 74.981,52
474 430 2016-11-23 PETRONOR S.R.L. 199.700,00
229 223 2016-11-24 PETRONOR S.R.L. 85.760,00
2635 2603 2016-12-07 PETRONOR S.R.L. 1.441.417,60
2641 2605 2016-12-07 PETRONOR S.R.L. 214.446,00
508 524 2016-12-16 PETRONOR S.R.L. 149.996,00
11 6 2016-12-19 PETRONOR S.R.L. 196.788,00
2719 2775 2016-12-29 PETRONOR S.R.L. 19.906,80
No. OC No. Proc Fecha Razon Social Importe($)
1 1 2017-01-16 PETRONOR S.R.L. 240.548,80
15 14 2017-01-17 PETRONOR S.R.L. 1.571.152,20
190 291 2017-02-01 PETRONOR S.R.L. 74.998,56
14 10 2017-02-01 PETRONOR S.R.L. 149.876,00
25 25 2017-02-08 PETRONOR S.R.L. 182.250,90
69 72 2017-02-10 PETRONOR S.R.L. 19.997,50
273 321 2017-02-10 PETRONOR S.R.L. 1.464.421,00
284 322 2017-02-10 PETRONOR S.R.L. 103.280,00
434 465 2017-03-07 PETRONOR S.R.L. 216.328,00
809 842 2017-04-12 PETRONOR S.R.L. 211.453,20
815 845 2017-04-12 PETRONOR S.R.L. 1.543.621,20
273 245 2017-05-10 PETRONOR S.R.L. 199.975,00
1081 1096 2017-05-11 PETRONOR S.R.L. 222.367,20
1088 1098 2017-05-11 PETRONOR S.R.L. 1.530.611,20
1295 1312 2017-05-31 PETRONOR S.R.L. 277.600,00
1380 1387 2017-06-09 PETRONOR S.R.L. 222.367,20
1386 1390 2017-06-09 PETRONOR S.R.L. 1.507.652,20
533 534 2017-06-13 PETRONOR S.R.L. 1.226.000,00
545 547 2017-06-15 PETRONOR S.R.L. 836.730,00
1060 1091 2017-07-11 PETRONOR S.R.L. 19.900,40
1656 1671 2017-07-14 PETRONOR S.R.L. 281.708,10
1662 1676 2017-07-14 PETRONOR S.R.L. 1.619.743,60
556 518 2017-08-08 PETRONOR S.R.L. 199.230,00
1844 1844 2017-08-10 PETRONOR S.R.L. 102.228.775,40
1851 1847 2017-08-11 PETRONOR S.R.L. 281.708,10
1863 1851 2017-08-14 PETRONOR S.R.L. 1.633.568,60
2074 2059 2017-09-14 PETRONOR S.R.L. 1.602.233,60
2083 2080 2017-09-15 PETRONOR S.R.L. 281.708,10
932 947 2017-09-25 PETRONOR S.R.L. 1.327.500,00
2252 2235 2017-10-17 PETRONOR S.R.L. 309.533,40
2269 2248 2017-10-17 PETRONOR S.R.L. 1.760.426,00
806 750 2017-10-20 PETRONOR S.R.L. 187.457,50
1912 1959 2017-11-13 PETRONOR S.R.L. 19.975,20
2491 2503 2017-11-16 PETRONOR S.R.L. 308.393,40
2497 2504 2017-11-16 PETRONOR S.R.L. 1.540.655,40
Notas promocionadas
Te puede interesar:
Nobel de Economía para una estadounidense que investigó la brecha de género
Bregman acusó a Milei de vieja derecha despeinada y a Bullrich de sacarse fotos con 25 porros
Más de 2,4 millones de bovinos fueron vacunados contra la aftosa en el Chaco
Este fin de semana llega la séptima edición del Festival de la Cerveza Artesanal
En el parque 2 de Febrero, habrá múltiples propuestas con emprendedores, gastronomía y música.
Capitanich supervisó la obra de la cisterna norte que abastecerá de agua a 11.000 familias del gran Resistencia
Con una capacidad de almacenamiento de 1.500 metros cúbicos de agua estará en pleno funcionamiento en noviembre. También se encuentra en ejecución
Más de 2,4 millones de bovinos fueron vacunados contra la aftosa en el Chaco
El SENASA informó que 52,8 millones de bovinos fueron vacunados en la primera vacunación contra la fiebre aftosa del 2023. En la región NEA, en Corrientes se
Jubilados municipales advertimos sobre Eli Cuesta
Por Elena Beatriz Zabala|La sociedad de Resistencia, como los trabajadores municipales, debe ejercitar la memoria de lo que significaron los cuatros años del
Gobernadores ultiman detalles para aprobar el Plan Director de los Bajos Submeridionales
Reunión de Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero
Capitanich, Perotti y Zamora mantuvieron un encuentro en forma virtual, del que también participó el titular del CFI, organismo encargado de elaborar el
Inauguraron novedosa despensa popular en la Plaza de la Integración
Este sábado abrió sus puertas, sumándose como un nuevo integrante de la familia de Almacenes y Mercados Populares puestos en funcionamiento en